![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年代
|
国内外の動き
|
山梨のパンの歴史
|
![]() |
![]() |
![]() |
1986年 | (昭和61年)チェルノブイリ原発事故 |
▼山崎パン、山梨に(株)サンキムラヤ設立 |
パン業界にも宅配の波 | ||
1987年 | (昭和62年)ニューヨーク株式市場株価大暴落 | |
1988年 | (昭和63年)高級食パンブーム | |
1989年 | (平成元年)消費税3%スタート | ▼焼き立てパンを販売する店が県内各所に出てきた |
昭和天皇死去、新元号「平成」 | ||
山崎パン「ダブルソフト」大ヒット | ||
1990年 | (平成2年)東西ドイツ統一 | ![]() 地元で収穫した小麦粉を使用して焼いた「地粉パン」 |
日糧パン「チーズ蒸しパン」大ヒット | ||
1991年 | (平成3年)食品添加物表示始まる | |
1992年 | (平成4年)地球サミット開催 |
|
協和発酵、バイオを利用した高速熟成製パン法公開 | ||
1993年 | (平成5年)新冷蔵耐性イースト開発 | |
ガット・ウルグアイ・ラウンドの決着 | ||
1994年 | (平成6年)関西国際空港開港 |
|
日本人初女性宇宙飛行士・向井千秋さんコロンビア号で宇宙飛行 | ||
全パン連、パン工業会の2団体「焼きたてパン」の定義を定める 1994年(平成6年)セブンイレブンの「焼きたて直送便」開始によりフレッシュ戦争の様相呈する |
||
1995年 | (平成7年)地下鉄サリン事件 | ▼家庭でパンを焼くのが流行し、趣味が高じてパン屋を開店する人が出てきた |
阪神淡路大震災 | ||
天然酵母パン話題となる | ||
ドンクのミニクロワッサンに行列 | ||
PL法(製造物責任法)施行 | ||
パンフェスタ開催 | ||
1996年 | (平成8年)大阪府堺市で病原菌O157による食中毒発生 | ▼個性的なパン屋の出店で、自然食ブームにのり各地のパン屋で健康・安全・安心をアピールした個性的なパン屋や商品が出てきた |
1997年 | (平成9年)長野冬季オリンピック開催 | |
消費税が5%になる | ||
1998年 | (平成10年)欧州11カ国統一通貨「ユーロ」誕生 | |
1999年 | (平成11年)JCO臨海事故 | |
2000年 | (平成12年)省資源化のためリサイクル法実施 |
▼山梨県産の小麦粉、ワイン・果実・ホップ・麹等の天然酵母を使用した山梨でしか作れない産地の特長を活かした商品研究に取り組み始める |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |