![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年代
|
国内外の動き
|
山梨のパンの歴史
|
![]() |
![]() |
![]() |
1965年 | (昭和40年)米軍、ベトナム北爆開始 | ▼一度に大量に焼き上げることができる近代的なトンネルオーブンが導入される |
中小パン企業近代化5カ年計画決定 | ||
1966年 | (昭和41年)ザ・ビートルズ来日 | ▼高度へき地(3級地以上)にパン・ミルクの無償給食が開始された |
製粉業界に近代化促進法実施 | ||
エリザベス・アーノルド財団設立南極越冬隊に冷凍パン寄贈 以後、毎年寄贈 | ![]() 昭和40年頃の富士吉田のパン屋風景 |
|
1967年 | (昭和42年)日本パン技術者協会創立 | |
1968年 | (昭和43年)学校給食パン用の小麦粉漂白全面中止 | |
ズルチンの使用禁止 | ||
表示パンの実施 | ||
1969年 | (昭和44年)アポロ11号、月面着陸 | |
人手不足深刻、パン業界の週休拡大 | ||
1970年 | (昭和45年)大阪万国博開催 | |
日本フランスパン友の会創立 | ||
食品産業センター設立 | ||
セルフスタイルのパン屋、東京・横浜等で人気 | ||
1971年 | (昭和46年) 沖縄返還協定調印 |
|
日本製パン製菓機械工業会設立 | ||
ベークオフ・システムの本格的展開 | ||
水質汚濁防止施行 | ||
1972年 | (昭和47年)札幌冬季オリンピック開催 | |
日中国交回復 | ||
ソ連大凶作により世界市場から穀物4千トン買い付け、結果外麦大暴騰 | ||
1973年 | (昭和48年)第一次石油ショック | ▼この頃山梨県製パン技能試験検定制度が始まる |
外麦価格4倍に値上がり |
||
1974年 | (昭和49年)米価32%の大幅値上げ | |
昭和38年に食品衛生優良施設として表彰 を受けた、当時の製パン工場風景 |
||
昭和35年頃の菓子店の風景 | ||
昭和38年頃の給食メニュー | 昭和40年頃の富士吉田のパン屋風景 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |