![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年代
|
国内外の動き
|
山梨のパンの歴史
|
![]() |
![]() |
![]() |
1955年 | ▼(昭和30年)この頃のパン屋は、小売店にパンを卸して販売していた![]() 昭和30年頃の給食メニュー ![]() 昭和31年新車購入の記念写真 |
|
1956年 | (昭和31年)日本、国際連合加盟 |
|
当時田舎では農協でしか電気を引くことができなかったため、農協の名前をつけパン業を営んでいた | ||
全日本パン協同組合連合会設立初代会長に木村栄一氏就任 | ||
学校給食を中学校に拡大(学校給食法改正) | ||
1957年 | (昭和32年)ソ連、人工衛星打ち上げに成功 | |
南極に昭和基地設営 | ||
全国パン祭り開催 | ||
1958年 | (昭和33年)過当販売競争抑制のため東京都パン工業組合創立、以後各県に続出 | ▼一般のパン屋にイーストが普及した |
1959年 | (昭和34年)メートル法施行 | ▼台風災害により学校給食の補助を特に国庫から受けた牛乳が学校給食にとり入れられた |
大阪から東京千駄ヶ谷に移転した日本パン技術研究所開校 | ||
1960年 | (昭和35年)インスタント食品流行![]() 昭和35年頃の菓子店の風景 |
▼東京第一パン・山崎パンなどが山梨に進出
▼当時は自転車でイーストを配達していた |
労働基準法によるパン屋の週休制を各地で採用 | ||
1961年 | (昭和36年)パン食PRのためTV放映ポスター制作 | |
1963年 | (昭和38年)社団法人日本パン工業会発足 | ▼山梨県パン協同組合設立![]() 昭和38年頃の給食メニュー |
1964年 | (昭和39年)東京オリンピック開催 |
|
製パン業、中小企業近代化促進法業種に指定される |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |